Updated June 2025 — Comprehensive list of eSIM-capable smartphones and tablets
All models from iPhone XS (2018) onwards
| Model | Year | eSIM | 5G |
|---|---|---|---|
| iPhone 16 / Pro / Max | 2024 | Yes | Yes |
| iPhone 15 / Pro / Max | 2023 | Yes | Yes |
| iPhone 14 / Pro / Max | 2022 | Yes | Yes |
| iPhone 13 / Pro / Max / mini | 2021 | Yes | Yes |
| iPhone 12 / Pro / Max / mini | 2020 | Yes | Yes |
| iPhone 11 / Pro / Max | 2019 | Yes | No |
| iPhone SE (2nd & 3rd gen) | 2020/22 | Yes | 3rd only |
| iPhone XS / XS Max / XR | 2018 | Yes | No |
S20 series and later, Z Fold/Flip series
| Model | eSIM | 5G | Notes |
|---|---|---|---|
| Galaxy S24 / S23 / S22 series | Yes | Yes | Check regional variant |
| Galaxy Z Fold 3/4/5/6 | Yes | Yes | Foldable flagship |
| Galaxy Z Flip 3/4/5/6 | Yes | Yes | Compact foldable |
| Galaxy A54 / A55 | Yes | Yes | Mid-range |
Pixel 3 and later
| Model | eSIM | 5G |
|---|---|---|
| Pixel 9 / 9 Pro / 9 XL | Yes | Yes |
| Pixel 8 / 8 Pro / 8a | Yes | Yes |
| Pixel 7 / 7 Pro / 7a | Yes | Yes |
| Pixel 6 / 6 Pro / 6a | Yes | Yes |